Dota 2 adalah permainan yang ditentukan oleh para pahlawannya, menampilkan lebih dari 100 karakter unik, masing -masing dengan kemampuan, kekuatan, dan peran mereka sendiri. Menguasai para pahlawan ini sangat penting untuk meningkatkan gameplay Anda, apakah Anda naik peringkat atau bermain santai dengan teman -teman.
Dalam panduan ini, Anda akan menemukan ketika masing -masing pahlawan ditambahkan ke permainan dan peran apa yang mereka penuhi.
Semua tanggal rilis pahlawan dota 2

Berikut adalah semua 126 pahlawan yang dapat Anda pilih di game DOTA 2 Anda:
TIDAK. | Nama | Tanggal | Peran |
---|---|---|---|
1 | Kali | Desember 2024 | Membawa |
2 | Ringmaster | Oktober 2024 | Dukungan lunak |
3 | Mati | Maret 2023 | Membawa |
4 | Binatang Primal | Februari 2022 | Offlaner |
5 | Marci | Oktober 2021 | Serbaguna |
6 | Dawnbreaker | April 2021 | Offlaner |
7 | Menipu | Desember 2020 | Dukungan lunak |
8 | Roh batal | November 2019 | Midlaner |
9 | Snapfire | Desember 2019 | Dukungan lunak |
10 | Mars | Maret 2019 | Offlaner |
11 | Grepts | Agustus 2018 | Dukungan keras |
12 | Pangolier | Oktober 2017 | Offlaner |
13 | Willow gelap | Oktober 2017 | Dukungan lunak |
14 | Raja Monyet | Desember 2016 | Membawa |
15 | Underlord | Agustus 2016 | Offlaner |
16 | Arc sipir | Desember 2015 | Membawa |
17 | Musim Dingin Wyvern | Januari 2015 | Dukungan keras |
18 | Peramal | November 2014 | Dukungan keras |
19 | Teknisi | Agustus 2014 | Dukungan lunak |
20 | Phoenix | Maret 2014 | Dukungan lunak |
21 | Terorblade | Februari 2014 | Membawa |
22 | Semangat Bumi | Desember 2013 | Dukungan lunak |
23 | Spirit Ember | November 2013 | Midlaner |
24 | Komandan Legiun | November 2013 | Offlaner |
25 | Penatua Titan | Oktober 2013 | Offlaner |
26 | Abaddon | Oktober 2013 | Serbaguna |
27 | Skywrath Mage | September 2013 | Dukungan lunak |
28 | Gading | September 2013 | Dukungan lunak |
29 | Bristleback | Agustus 2013 | Offlaner |
30 | Timbersaw | Agustus 2013 | Offlaner |
31 | Magnus | Juli 2013 | Offlaner |
32 | Centaur Warrunner | Juli 2013 | Offlaner |
33 | Warlord Troll | Juni 2013 | Membawa |
34 | Medusa | Juni 2013 | Membawa |
35 | Telanjang | Mei 2013 | Membawa |
36 | Wajah | Mei 2013 | Serbaguna |
37 | Io | April 2013 | Dukungan keras |
38 | Penjaga cahaya | April 2013 | Dukungan keras |
39 | Jauh | Maret 2013 | Membawa |
40 | NYX Assassin | Maret 2013 | Dukungan lunak |
41 | Pengganggu | Februari 2013 | Dukungan keras |
42 | Rubick | Februari 2013 | Dukungan lunak |
43 | Abadi | Januari 2013 | Offlaner |
44 | Ogra Magi | Januari 2013 | Dukungan lunak |
45 | Pelindung Treant | Desember 2012 | Dukungan keras |
46 | Pertambangan | Desember 2012 | Midlaner |
47 | Chaos Knight | November 2012 | Membawa |
48 | Lone Druid | November 2012 | Membawa |
49 | Demon Bayangan | Oktober 2012 | Dukungan keras |
50 | Brewmaster | Oktober 2012 | Offlaner |
51 | Lycan | September 2012 | Membawa |
52 | Outworld Destroyer | September 2012 | Midlaner |
53 | Peredam | Agustus 2012 | Serbaguna |
54 | Invoker | Agustus 2012 | Midlaner |
55 | Ahli alkimia | Juli 2012 | Membawa |
56 | Gyrocopter | Juli 2012 | Membawa |
57 | Pemecah semangat | Juni 2012 | Dukungan lunak |
58 | Ursa | Juni 2012 | Membawa |
59 | Malapetaka | Mei 2012 | Offlaner |
60 | Penampilan kuno | Mei 2012 | Dukungan keras |
61 | Momok | April 2012 | Membawa |
62 | Chen | April 2012 | Dukungan keras |
63 | Batrider | Maret 2012 | Offlaner |
64 | Enchantress | Maret 2012 | Dukungan lunak |
65 | Omniknight | Februari 2012 | Dukungan keras |
66 | Clinkz | Februari 2012 | Membawa |
67 | Pelihat gelap | Januari 2012 | Offlaner |
68 | Lifestealer | Januari 2012 | Membawa |
69 | Nabi Alam | Desember 2011 | Serbaguna |
70 | Leshrac | Desember 2011 | Midlaner |
71 | Clockwerk | Desember 2011 | Offlaner |
72 | Mempesona | Desember 2011 | Dukungan keras |
73 | Naga Knight | November 2011 | Serbaguna |
74 | Luna | November 2011 | Membawa |
75 | Anti-mage | Agustus 2011 | Membawa |
76 | Kapak | Agustus 2011 | Offlaner |
77 | Kutukan | Agustus 2011 | Dukungan keras |
78 | Bloodseeker | Agustus 2011 | Membawa |
79 | Bounty Hunter | Agustus 2011 | Dukungan lunak |
80 | BROODMOTHER | Agustus 2011 | Serbaguna |
81 | Crystal Maiden | Agustus 2011 | Dukungan keras |
82 | Drow Ranger | Agustus 2011 | Membawa |
83 | Earthshaker | Agustus 2011 | Serbaguna |
84 | Huskar | Agustus 2011 | Membawa |
85 | Jakiro | Agustus 2011 | Dukungan keras |
86 | Juggernaut | Agustus 2011 | Membawa |
87 | Mirana | Agustus 2011 | Serbaguna |
88 | Morfling | Agustus 2011 | Membawa |
89 | Necrophos | Agustus 2011 | Serbaguna |
90 | Night Stalker | Agustus 2011 | Offlaner |
91 | Assassin Phantom | Agustus 2011 | Membawa |
92 | Keping | Agustus 2011 | Midlaner |
93 | Orang gemuk | Agustus 2011 | Serbaguna |
94 | Pisau cukur | Agustus 2011 | Midlaner |
95 | Riki | Agustus 2011 | Membawa |
96 | Raja pasir | Agustus 2011 | Offlaner |
97 | Bayangan Fiend | Agustus 2011 | Midlaner |
98 | Semangat badai | Agustus 2011 | Midlaner |
99 | Sven | Agustus 2011 | Membawa |
100 | Kecil | Agustus 2011 | Serbaguna |
101 | Roh dendam | Agustus 2011 | Dukungan keras |
102 | Penenun | Agustus 2011 | Membawa |
103 | Windranger | Agustus 2011 | Serbaguna |
104 | Zeus | Agustus 2011 | Midlaner |
105 | Kunkka | Agustus 2011 | Serbaguna |
106 | Lina | Agustus 2011 | Midlaner |
107 | Lich | Agustus 2011 | Dukungan keras |
108 | Singa | Agustus 2011 | Dukungan keras |
109 | Shaman Shaman | Agustus 2011 | Dukungan keras |
110 | Slardar | Agustus 2011 | Offlaner |
111 | Tidehunter | Agustus 2011 | Offlaner |
112 | Dokter Penyihir | Agustus 2011 | Dukungan keras |
113 | Enigma | Agustus 2011 | Serbaguna |
114 | Menggerumit | Agustus 2011 | Midlaner |
115 | Penembak jitu | Agustus 2011 | Membawa |
116 | Ahli sihir | Agustus 2011 | Dukungan keras |
117 | Beastmaster | Agustus 2011 | Offlaner |
118 | Ratu rasa sakit | Agustus 2011 | Midlaner |
119 | Venomancer | Agustus 2011 | Serbaguna |
120 | Kekosongan tanpa wajah | Agustus 2011 | Membawa |
121 | Raja Wraith | Agustus 2011 | Membawa |
122 | Nabi Kematian | Agustus 2011 | Midlaner |
123 | Phantom Lancer | Agustus 2011 | Membawa |
124 | Bertarung | Agustus 2011 | Midlaner |
125 | Templar Assassin | Agustus 2011 | Midlaner |
126 | Ular berbisa | Agustus 2011 | Midlaner |
Cara memilih pahlawan dota 2 untuk kemenangan


Memilih pahlawan yang tepat di Dota 2 dapat menjadi perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Dengan lebih dari 120 pahlawan, masing -masing menawarkan keterampilan dan gaya bermain yang unik, memilih dengan bijak berarti memahami permainan dan peran Anda di dalamnya.
Pertama, pertimbangkan komposisi tim Anda. Jika sekutu Anda sudah memilih pahlawan inti, pertimbangkan untuk memilih dukungan untuk menyeimbangkan draft. Sinergi tim lebih penting daripada keterampilan individu di sebagian besar pertandingan.
Selanjutnya, lihat draft musuh. Counter-picking adalah alat yang ampuh. Sebagai contoh, para pahlawan seperti NYX Assassin kuat terhadap kastor intelijen, sementara Axish menghukum pahlawan berbasis ilusi seperti Phantom Lancer.
Memahami penghitung memberi tim Anda keuntungan alami bahkan sebelum pertandingan dimulai.
Juga, pilih pahlawan yang Anda sukai. Memilih pahlawan meta tingkat tinggi yang belum pernah Anda mainkan sering mengarah pada kinerja yang buruk. Latihan dan penguasaan lebih penting daripada daftar tingkat saat ini untuk sebagian besar pemain.
Terakhir, pikirkan tentang jalur yang akan Anda mainkan. Beberapa pahlawan mendominasi pertarungan tertentu, sementara yang lain lebih baik dalam peran roaming atau hutan. Pertimbangkan mobilitas, kontrol kerumunan, potensi pertarungan tim, dan penskalaan.
Kesimpulan
Dota 2 menampilkan banyak pahlawan yang berbeda. Masing -masing unik dan menawarkan serangkaian keuntungan yang sangat spesifik. Menguasai setidaknya selusin pahlawan ini akan membantu Anda mendapatkan MMR dan menaiki tangga lebih cepat.
Setelah Anda memilih pahlawan favorit Anda, Anda dapat menyesuaikan penampilan mereka dengan kulit Dota 2.
FAQ
Pahlawan terbaru yang ditambahkan ke DOTA 2 adalah KEZ.
Valve biasanya melepaskan satu pahlawan setiap 1-2 tahun, meskipun ini bervariasi tergantung pada fokus pembangunan dan acara komunitas.
Void Spirit dan Snapfire digoda beberapa bulan sebelum rilis aktual mereka pada akhir 2019, menghasilkan hype besar selama Internasional.
Artikel ini memberi Anda daftar lengkap.
Game News
Berita Olahraga
News
Berita Terkini
Berita Terbaru
Berita Teknologi
Seputar Teknologi
Drama Korea
Resep Masakan
Pendidikan
Berita Terbaru
Berita Terbaru
Download Film
Gaming center adalah sebuah tempat atau fasilitas yang menyediakan berbagai perangkat dan layanan untuk bermain video game, baik di PC, konsol, maupun mesin arcade. Gaming center ini bisa dikunjungi oleh siapa saja yang ingin bermain game secara individu atau bersama teman-teman. Beberapa gaming center juga sering digunakan sebagai lokasi turnamen game atau esports.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.